产品特点
▶ 高电压、大电流、小体积模块化设计;
▶ 具备连续和脉冲两种输出模式 ;
▶ 可远程设置参数并实现精确的时序与占空比控制;
▶ 支持外触发/内部PWM触发及RS232通信。
产品指标
| 指标 | 参数 |
输入电压单通道 | DC18V-150V |
负载电压 | 8V-145V,负载电压自适应 |
输入输出压差 | 连续模式:1V-3V 脉冲模式:1V-10V (需做好散热) |
输出电流 | 脉冲/连续双模式:10mA -20A |
电流调节精度/纹波 | 5‰(100mA@20A) |
电流分辨率 | 10mA |
| 散热功率 | 脉冲:80Wmax 连续:120Wmax 热功耗=(Vin-Vo)*Iout*Duty; |
PWM信号 | TTL 5V |
电流设置:CTRL模拟量 | 0-5V:对应电流输出范围10mA-20A |
PWM工作范围 | 频率1Hz-20kHz;占空比1%-99%; (需满足最低脉宽=1/频率*占空比≥20us) |
电流升降速率 | 压差3V情况下,上升沿≤5us@20A 下降沿≤550ns@20A |
| 风扇供电 | 12V/1A |
信号接口 | RS232接口 |
工作温度 | -20℃-50℃ |
外形尺寸 | L*W*H=80mm*70mm*35mm(裸板)L*W*H=105mm*70mm*3mm(带散热器) |
应用领域
适用于精密激光加工、半导体测试、科研实验及医疗设备等领域。